プラスチック波形中空パネル構造、ハニカムパネル、ハニカムコアサンドイッチパネル、PPポリプロピレンハニカムパネル、段ボール、PPハニカム
概要 製品説明 詳細写真 PP中空フィルム/段ボールプラスチックフィルム/コルプラストフィルムは、環境に優しい材料の一種で、汚染を引き起こさず、リサイクル可能であり、ポリプロピレンで作られています。;
基礎情報
モデル番号。 | ヒスター-111 |
引張強度 | 30~40MPa |
厚さ | 2~12mm |
編集サービス | 裁断、印刷、溶接、製本、コロナ |
認証 | SGS/ISO9001/RoHS |
調査 | 無料サンプルを提供する |
名前 | ポリプロピレン製仕切りシート |
応用 | ヤードサイン、ボックス、保管容器など |
OEMとODM | 受け入れる |
色 | 白、黒、黄、青、緑、赤など |
使用物流 | 包装、家電製品、産業、Lo |
特殊機能 | 汎用性、軽量、手頃な価格など |
処理 | 通常、端綴じ、コロナ処理、帯電防止、既製 |
卒業生 | α+ |
表面 | 表面硬度が高く、滑らかで印刷しやすい |
輸送パッケージ | PEフィルム包装、カートン包装、ロール |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | ハイスター |
起源 | 青島、中国 |
生産能力 | 年間10,000トン |
製品説明
製品説明
名前 | 波形プラスチックパネル、Corfluteディスプレイおよびサイン、パレットサポート、Correx床保護パネル、PPハニカムパネル、PPプラスチック型枠パネル | ||||||||||||
説明 | スクリーン印刷、ディスプレイ、包装、保護の分野での使用のために特別に開発された、ポリプロピレン製の高品質二重壁プロファイルシートです。 コアフルート、コーレックス、プラ波板などとも呼ばれます。 | ||||||||||||
厚さ | 1.7 ~ 1.9 mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | |
密度範囲 (GSM) | 最低の | 270 | 300 | 450 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000年 | 2200 |
最高 | 300 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000年 | 2000年 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
一般的に使用される密度 (GSM) | 300 | 300 | 450 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000年 | 2100 | 2200 | 2500 | 3200 | |
450 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1700 | ||||||||
500 | 650 | ||||||||||||
サイズ | 幅<2400mm | 幅<1200mm | |||||||||||
長さ(溝方向も合わせて)に制限はありません | 長さ(溝方向も合わせて)に制限はありません | ||||||||||||
色 | トランス、白、黒、黄色、オレンジ、青、緑、赤、黒など。Pantone またはサンプルに従ってカスタマイズを受け入れます。 | ||||||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信