酢酸ナトリウム三水和物/酢酸ナトリウム三水和物 CAS 6131-90-4
概要 FAQ 1) 製品にロゴを印刷できますか? もちろん可能です。 あなたのロゴデザインを私たちに送ってください 2) 少量の注文も受け付けていますか? 小規模な小売業者またはビジネスを始めている場合、私たちはあなたのためにここにいます;
基礎情報
モデル番号。 | 58 % ~ 60 %、99 % |
タイプ | 酢酸ナトリウム |
ナット規格 | 工業グレード/食品グレード |
積み込み口 | 青島、天津、上海 |
マークを付けるには | カスタマイズ可能 |
分子量 | 136,08;82,03 |
証明書 | ISO COA 安全データシート |
調査 | 利用可能 |
耐久性 | 2年 |
密度 | 1,45 G/cm3; 1.01G/cm3 |
融点 | 58 °C;>300℃ |
群衆 | 1 x 20 GP の場合は 20 メートル |
応用 | 有機合成用、医薬用エステル化剤 |
輸送パッケージ | 25kg袋 |
仕様 | 58 % ~ 60 %、99 % |
商標 | 山東省プリシ |
起源 | 中国、山東省 |
HSコード | 2915291000 |
生産能力 | 3000トン/月 |
製品説明
商品名 | 無水酢酸ナトリウム | 酢酸ナトリウム三水和物 |
MF | CH3COONa | C2H9NaO5 |
MW | 82.03 | 136.08 |
CAS-NO | 127-09-3 | 6131-90-4 |
EINECS-NO | 204-823-8 | 204-823-8 |
見て | 白色の結晶性粉末 | 白色の結晶性粉末 |
応用 | 印刷および染色産業、医療、写真、電気メッキ、化学試薬および有機合成。 食品添加物 |
食品グレードの無水酢酸ナトリウム | ||
記事 | 仕様 | 分析結果 |
酢酸ナトリウム | >=98.5 | 99,4 |
pH値 | 8,0-9,5 | 9.02 |
HF、KOH | 試験を合格する | 試験を合格する |
重金属 (Pb)/(mg/kg) | <=2 | 試験を合格する |
K | 試験を合格する | 試験を合格する |
乾燥重量減少 | <=2 | 0.69 |
工業グレードの酢酸ナトリウム三水和物 | ||
記事 | 仕様 | 分析結果 |
酢酸ナトリウム | >=58,0 | 59.4 |
pH値 | 6,0-9,5 | 7.4 |
HF、KOH | 試験を合格する | 試験を合格する |
乾燥重量減少 | 36,0-42,0 | 40.5 |
食品グレードの酢酸ナトリウム三水和物 | ||
記事 | 仕様 | 分析結果 |
酢酸ナトリウム | >=58.5 | 59.3 |
pH値 | 8,0-9,5 | 8,85 |
<=2 | ||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信